РОКОТ ДША-14, 25 Нм
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 1
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 2
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 3
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 4
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 5
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 6
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 7
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 8
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч вариант - 9
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 1
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 2
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 3
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 4
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 5
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 6
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 7
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 8
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч детальное изображение - 9

РОКОТ ДША-14, 25 Нм

Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №1
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №2
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №3
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №4
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №5
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №6
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №7
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №8
Дрель-шуруповерт РОКОТ аккумулятор, 0-400-1400 об/мин, Li-on (1), 2 скорости 691-049, 14 В, 25 Нм, 1,3 А·ч №9
РОКОТ ДША-14, 25 Нм
0
3
Бренд: РОКОТ
Макс. крутящий момент: 25 Нм
Нет в наличии

Описание
Описание товара отсутствует
Характеристики
Патрон
Макс. диаметр сверления бетона 14 мм
Тип патрона быстрозажимной
Макс. диаметр сверления дерева 10 мм
Макс. диаметр сверления металла 10 мм
Макс. диаметр сверления кирпича 12 мм
Характеристики
Частота вращения шпинделя 0-400-1400 об/мин
Емкость аккумулятора 1.3 А·ч
Количество скоростей 2
Размер зажимаемой оснастки 1-10 мм
Макс. диаметр шурупа 8 мм
Жесткий вращающий момент 25 Нм
Упаковка коробка
Крепление патрона несъемный
Макс. частота вращения шпинделя 1400 об/мин
Макс. размер оснастки 10 мм
Мин. размер оснастки 1 мм
Напряжение аккумулятора 14 В
Макс. крутящий момент 25 Нм, 28 Нм
Общее
Время зарядки 2 ч
Функции и возможности зарядное устройство в комплекте, наличие реверса
Габариты 67x202x185 мм
Тип аккумуляторный
Аккумуляторы в комплекте 1
Тип аккумулятора Li-On
Устройство аккумулятора встроенный
Тип двигателя щеточный
Класс товара бытовой
Тип удара осевой
Цвет синий
Маркировка производителя 39022846
Вес 1.17 кг
Отзывы (0)
Вы интересовались
0
0k
Makita LXT DTM50RFE
Нет в наличии
0
0k
Honda HONDA HSS KET
Нет в наличии
0
3k
Patriot FS, 30 Нм
Нет в наличии

Выберите город
Проблемы с товаром
Проблемы с магазином
Проблемы с товаром
Расскажите, в чём дело
Проблемы с товаром
Например, указана неверная стоимость, накрученные отзывы, или товара нет в наличии
Проблемы с магазином
Например, магазин продаёт поддельную продукцию, обманывает при отправке или другое серьёзное нарушение
Проблемы с магазином
Ошибка

Ошибка подтверждения почты, попробуйте ещё раз

Успешно

Ваша почта успешно подтверждена

Проверьте почту

Вам отправлено письмо с интрукцией по восстановлению пароля.

Введите код восстановления

Мы отправили письмо с кодом восстановления на почту alexxXX@mailx.com. Укажите его в поле ниже:

Произошла ошибка

Приносим извинения, произошла ошибка. Попробуйте еще раз.

Восстановить пароль
Успешно

Ваш пароль успешно был изменён.

Восстановить пароль

Укажите электронную почту, указанную при регистрации. Мы пришлём вам инструкцию по восстановлению пароля

Личный кабинет
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться
Оставить отзыв на магазин
Оставить отзыв
Зарегистрироваться
Уже есть аккаунт? Войти
Спасибо! Сведения о проблеме переданы в обработку
Регистрация успешна!

Для завершения регистрации и получения дальнейших инструкций, пожалуйста, проверьте свою электронную почту.

На указанный адрес отправлено письмо с ссылкой для подтверждения.

Связаться с продавцом
Ваш город Москва?